Product Details
產品詳情

兼具精度與平整度
采用一體化鋁合金壓鑄箱體,重量更輕,精度更高。 模組下沉式定位磁吸設計,燈板PCB貼合箱體邊框,減少累積誤差,提升平整度。
高穩定、高可靠
模組、HUB板和接收卡皆為耦合硬連接;顯示、驅動和接收集成化設計;防火等級可達V-0;自散熱系統


卓越顯示,觀看舒適
高刷高對比;畫面流暢,色彩豐富;170°廣視角,近距離觀看依然舒適
安裝、維護便捷
磁吸模組,全前維護;智能化檢測,工作溫度顯示,箱體自帶測試功能;選配快速鎖扣


覆蓋應用廣,節省更多成本
定制45°角箱體,可實現轉角無縫拼接;更換模組就可升級點間距;支持落地安裝、貼墻、嵌入式安裝
動態展示,激活櫥窗
亮度高達4000-4500nit(P1.9/2.6),適用于臨街櫥窗廣告顯示。

應用場景
酒店、學校、商場、企事業單位多功能廳、會議室等...
Product parameters
產品參數
產品名稱 | YMW-P01CNFT40-00 | YMW-P01FNFT40-00 | YMW-P01FNFA40-00 | YMW-P01JNFS32-00 | YMW-P01JNFU32-00 |
使用環境 | 戶內 | 戶內 | 戶內 | 戶內 | 戶內 |
像素結構 | IMD | IMD | 1212 | 1515 | 1516 |
點間距 (mm) | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 1.9 |
模組尺寸 (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
箱體尺寸 (mm) | 500*500*65 | 500*500*65 | 500*500*65 | 500*500*65/500*1000*65 | |
箱體分辨率 (W×H) | 400*400 | 320*320 | 320*320 | 256*256/256*512 | 256*256/256*512 |
體重 (kg/箱體) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6/11.5 | 5.6/11.5 |
白平衡亮度(nit) | 600-800 | 700-800 | 700-800 | 800-1000 | 4000-4500 |
水平/垂直視角 | 160/160 | 160/155 | 160/160 | 160/155 | 160/160 |
箱體功耗(W/㎡) | 600/200 | 500/165 | 460/155 | 460/155 | 600/200 |
刷新率 (Hz) | ≥1920 (1920,2880,3840...) | ||||
控制系統 | Nova | Nova | Nova | Nova | Nova |
認證 | TUV CE,FCC,ETL,CCC | TUV CE,FCC,ETL,CCC | TUV CE,FCC,ETL,CCC | TUV CE,FCC,ETL,CCC | TUV CE,FCC,ETL,CCC |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
產品名稱 | YMW-P02GNFS24-00 | YMW-P02GNFU24-00 | YMW-P02JNFD21-00 | YMW-P03JNFD16-00 | YMW-P04INFD13-00 |
使用環境 | 戶內 | 戶內 | 戶內 | 戶內 | 戶內 |
像素結構 | 1515 | 1516 | 2020 | 2020 | 2020 |
點間距 (mm) | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 3.9 | 4.8 |
模組尺寸 (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
箱體尺寸 (mm) | 500*500*65/500*1000*65 | ||||
箱體分辨率 (W×H) | 192*192/192*384 | 192*192/192*384 | 168*168/168*336 | 128*128/128*256 | 104*104/104*208 |
體重 (kg/箱體) | 5.6/11.5 | 5.6/11.5 | 5.6/11.5 | 5.6/11.5 | 5.6/11.5 |
白平衡亮度(nit) | 800-1000 | 4000-4500 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 |
水平/垂直視角 | 160/145 | 160/160 | 160/150 | 160/155 | 160/145 |
箱體功耗(W/㎡) | 450/150 | 600/200 | 500/170 | 520/175 | 500/170 |
刷新率 (Hz) | ≥1920 (1920,2880,3840...) | ||||
控制系統 | Nova | Nova | Nova | Nova | Nova |
認證 | CCC,TUV CE,FCC,ETL, | CCC,TUV CE,FCC,ETL | CCC,TUV CE,FCC,ETL | CCC,TUV CE,FCC,ETL | CCC,TUV CE,FCC,ETL |
related case
相關案例