Product Details
產品詳情

超高性價比戶內固裝
模組尺寸:250*250mm,可根據需求定制箱體尺寸
輕薄化安裝
模組支持螺絲固定、磁吸兩種安裝方式;以模組或箱體為單位拼接,屏體尺寸靈活,安裝便捷


輕松前后維護
支持模組/前維護/后維護箱體出貨方式,滿足更多應用需求。支持全前維護和全后維護,維護速度較傳統產品提升5倍以上,為客戶節省更多維護時間
顯示效果佳
3840Hz高刷新率 + 9000:1高對比度 + 160°超廣視角,為用戶提供絕佳視覺體驗。


穩定可靠
精選品牌級原材,防火等級達V-0,高穩定性,性能可靠。
散熱均勻
箱體擁有優秀的散熱系統,散熱均勻,確保屏體使用壽命和顯示效果。

Product parameters
產品參數
產品名稱 | YFN-P01JNFS | YFN-P02GNFD | YFN-P02JNFD | YFN-P03JNFD | YFN-P04INFD |
使用環境 | 戶內 | 戶內 | 戶內 | 戶內 | 戶內 |
像素結構 | 1515 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
點間距 (mm) | 1.9 | 2.6 | 2.9 | 3.9 | 4.8 |
模組尺寸 (mm) | 250*250*14 | 250*250*14 | 250*250*14 | 250*250*14 | 250*250*14 |
箱體尺寸 (mm) | / | / | / | / | / |
箱體分辨率 (W×H) | 128*128 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
體重 (kg/箱體) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
白平衡亮度(nit) | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 |
水平/垂直視角 | 160/160 | 160/160 | 160/120 | 160/120 | 160/120 |
箱體功耗(W/㎡) | 400/133 | 420/140 | 440/146 | 440/146 | 440/146 |
刷新率 (Hz) | ≥1920(1920,2880,3840...) | ||||
控制系統 | Nova | Nova | Nova | Nova | Nova |
認證 | CCC/節能 | CCC/節能 | CCC/節能 | CCC/節能 | CCC/節能 |
related case
相關案例