Product Details
產品詳情

創意拼接,立體顯示
箱體獨特的結構設計,可創意拼接成立方體屏、90°- 180°轉角屏,讓戶內固裝產品不僅可實現平面、曲面應用,更延伸出立體多維度展示
便捷省心
便捷省心 零空間安裝:支持貼墻安裝,在無維護通道的環境下仍可便捷操作;箱體厚度僅63mm,節約安裝空間; 前后雙維護,省時省力省心;輕量化箱體,節省鋼架成本


品牌整機,安全穩定
箱體內部結構一體化設計,大大提高了穩定性能;箱體采用獨特配比材料,兼具輕薄與堅固,防震抗摔;箱體防塵、防潮、防鼠、防腐蝕、防靜電,防火等級達V-0,防護性高
色彩表現力強
低亮高灰,畫質完美。擁有S-PWM技術的高灰高刷IC,配合優質的控制系統,采用HDR技術,真正實現低亮高灰,色彩表現力強

Product parameters
產品參數
產品名稱 | YMC Pro-P02INFD22 | YMC-P03JNFD16 | YMC-P04INFD13 | YMC-P05INFD12 |
使用環境 | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor |
像素結構 | 1515 | 2020 | 2020 | 2020 |
點間距 (mm) | 2.84 | 3.9 | 4.8 | 5.2 |
模組尺寸 (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
箱體尺寸 (mm) | 500*500*63 | 500*500*63 | 500*500*63 | 500*500*63 |
箱體分辨率 (W×H) | 176*176 | 128*128 | 104*104 | 96*96 |
體重 (kg/箱體) | 6.7 | 5.8 | 4.8 | 5.2 |
白平衡亮度(nit) | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 |
水平/垂直視角 | 160/120 | 160/120 | 160/120 | 160/120 |
箱體功耗(W/㎡) | 420/140 | 420/140 | 420/140 | 420/140 |
刷新率 (Hz) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
掃描 | 1/22 | 1/16 | 1/13 | 1/12 |
控制系統 | Nova | Nova | Nova | Nova |
認證 | CCC CE FCC ETL | CCC CE FCC ETL | CCC CE FCC ETL | CCC CE FCC ETL |
related case
相關案例