Product Details
產品詳情

超節能 超高亮
點間距:P3.9 /4.8/5.9/7.8 箱體尺寸:500*1000*85mm / 1000*1000*85mm
最高節能達60%
采用雙電壓電源,定制超高亮燈珠、節能IC,結合高效的節能電子構架設計,共陽節能方案(可選)


輕松實現高標準安裝
航空型鋁材箱體,平整度高;集成設計,走線整潔;大面積散熱結構,散熱好,無需安裝空調
臻致顯示
超高對比度,3840HZ高刷新率及高亮度,戶外顯示更加清晰,色彩更豐富明亮


穩定可靠
防火等級達V-0;獨立防水模組,IP65防護等級;高UV等級;全鋁6063材質,防腐蝕、抗鹽霧能力強;使用環境溫度為-30-50℃,無懼極端氣候
定制尺寸
可定制尺寸1000X750mm、1000X750mm,兼容互拼


更換模組可升級點間距
通用箱體,不同點間距模組可靈活更換,隨心升級,節約升級成本,創造更高價值.
Product parameters
產品參數
產品名稱 | YES-P03JUFU | YES-P04IUFU | YES-P05JUFK | YES-P07IUFK | YES-P10EUFK | YES-P15GUFK |
使用環境 | 戶外 | 戶外 | 戶外 | 戶外 | 戶外 | 戶外 |
像素結構 | 1516 | 1516 | 2727 | 2727 | 2727 | 2727 |
點間距 (mm) | 3.9 | 4.8 | 5.9 | 7.8 | 10.4 | 15.6 |
箱體尺寸(mm) | 500*1000*85 | 500*1000*85 | 1000*1000*85/500*1000*85 | |||
體重 (kg/箱體) | 15 | 15 | 25/15 | 25/15 | 25/15 | 25/15 |
白平衡亮度(nit) | 5500-6000 | 5500-6000 | 6000-6500 | 6000-6500 | 6000-6500 | 5000-6000 |
水平/垂直視角 | 160/120 | 160/120 | 160/80 | 150/70,160/120 | 150/80,160/120 | 140/110 |
箱體功耗(W/㎡) | 840/280 | 800/267 | 700/233 | 700/235 | 700/235 | 680/227 |
認證 | CCC CE FCC ETL | CCC CE FCC ETL | CCC CE FCC ETL | CCC CE FCC ETL | CCC CE FCC ETL | CCC CE FCC ETL |
related case
相關案例