Product Details
產品詳情

IMD技術,觀看舒適
采用IMD技術,畫面柔和、無顆粒感、噪點感,長時間觀看依然舒適
畫質引擎,動態顯示佳
采用畫質引擎高畫質解決方案,在精細灰度與顏色管理上有顯著優勢。可實現22bit灰度輸出,讓灰度漸變更加細膩自然,結合超高刷新率,具有納秒級響應時間的特性,動態成像還原度高


穩定可靠
采用集成矩陣封裝技術,燈珠防磕碰能力強;電源、信號雙備份,持久續航
零接縫,平整度高
零接縫,平整度高


完全前維護,超便捷
完全前維護,維護更便捷;模組、電源、接收卡正面拆卸,維護成本低。 屏體信號支持無線連屏--屏體信號無線連接(選配),操作更方便、簡單
多造型拼裝
單箱體比例8:9,輕松實現16:9 / 4:3比例屏體拼裝;支持吊裝、座裝、貼墻安裝,屏體+5°到-5°拼裝,造型更豐富

Product parameters
產品參數
產品名稱 | YMplus-P00JNFT48-00 | YMplus-P01CNFT54-00 | YMplus-P01INFT36-00 |
使用環境 | Indoor | Indoor | Indoor |
像素結構 | IMD | IMD | IMD |
點間距 (mm) | 0.9375 | 1.25 | 1.8725 |
模組尺寸 (mm) | 240x270 | 240x270 | 240x270 |
箱體尺寸 (mm) | 480x540x54 | 480x540x54 | 480x540x54 |
箱體分辨率 (W×H) | 512x576 | 384x432 | 256x288 |
體重 (kg/箱體) | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
白平衡亮度(nit) | 500-700 | 550-600 | 550-600 |
水平/垂直視角 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
箱體功耗(W/㎡) | 620/220 | 580/195 | 540/180 |
刷新率 (Hz) | ≥1920 (1920,2880,3840...) | ||
控制系統 | Nova | Nova | Nova |
認證 | CE,FCC,ETL,CCC,CECP | ||
|
|
|
|
產品名稱 | YPM-P01CNFM54-00 | YMplus-P01FNFA45-00 | YMplus-P01INFT36-00 |
使用環境 | Indoor | Indoor | Indoor |
像素結構 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 |
點間距 (mm) | 1.25 | 1.5 | 1.8725 |
模組尺寸 (mm) | 240x270 | 240x270 | 240x270 |
箱體尺寸 (mm) | 480x540x54 | 480x540x54 | 480x540x54 |
箱體分辨率 (W×H) | 384x432 | 320x360 | 256x288 |
體重 (kg/箱體) | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
白平衡亮度(nit) | 550-600 | 550-600 | 550-600 |
水平/垂直視角 | 160/160 | 150/140 | 160/160 |
箱體功耗(W/㎡) | 540/180 | 420/140 | 400/135 |
刷新率 (Hz) | ≥1920 (1920,2880,3840...) | ||
控制系統 | Nova | Nova | Nova |
認證 | CE,FCC,ETL,CCC,CECP |
related case
相關案例